Aşağıdaki tabloda paslanmaz dikdörtgen kutu profiller için kt/mt cinsinden teorik ağırlıkları bulabilirsiniz.
| Kesit (mm) | Et kalınlığı (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 20×10 | 0,453 | 0,538 | 0,538 | ||||||
| 20×15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | ||||||
| 25×10 | 0,781 | ||||||||
| 25×15 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,176 | |||||
| 30×10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | ||||||
| 30×15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | |||||
| 30×20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | |||||
| 35×20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||||
| 40×10 | 1,140 | 1,495 | |||||||
| 40×15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||||
| 40×20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,645 | ||||
| 40×25 | 1,499 | 1,973 | |||||||
| 40×27 | 1,547 | ||||||||
| 40×30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | |||
| 50×10 | 1,379 | ||||||||
| 50×15 | 1,499 | ||||||||
| 50×20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | |||||
| 50×25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | 3.411 | |||||
| 50×30 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,541 | 3,602 | ||||
| 50×40 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | ||||
| 60×20 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | ||||||
| 60×30 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,432 | 4,081 | ||||
| 60×40 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | |||
| 70×20 | 2,097 | 2,770 | 4,081 | ||||||
| 70×30 | 2,336 | 3,089 | 4,559 | 5,979 | |||||
| 70×40 | 3,409 | 5,038 | |||||||
| 80×20 | 2,336 | 3,089 | |||||||
| 80×30 | 3,405 | 5,033 | 6,611 | ||||||
| 80×40 | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | ||
| 80×50 | 4 | 5.92 | 7.79 | ||||||
| 80×60 | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | |||||
| 100×20 | 3,728 | ||||||||
| 100×30 | 4,047 | 5,995 | |||||||
| 100×40 | 4,365 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | ||||
| 100×50 | 4,684 | 5,824 | 6,952 | 9,169 | 11,335 | 13,453 | |||
| 100×60 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | |||||
| 100×80 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | |||||
| 120×40 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | ||||||
| 120×60 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 | ||||
| 120×80 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | |||||
| 140×60 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | ||||||
| 140×80 | 10,301 | 13,635 | 16,918 | ||||||
| 150×50 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | |||||
| 150×100 | 7,874 | 11,735 | 15,548 | 19,310 | 23,022 | ||||
| 160×80 | 7,555 | 11,258 | 14,910 | 18,513 | 22,065 | ||||
| 180×60 | 7,555 | 11,258 | 14,910 | ||||||
| 200×100 | 9,469 | 14,129 | 18,738 | 23,298 | 27,807 | ||||
| 200×150 | 21,928 | 27,285 | |||||||


