Aşağıda yer alan alüminyum ağırlık tablolarında değişik formların kilogram cinsinden değerlerini bulabilirsiniz. Ayrıca alüminyum ağırlık hesabı aracını kullanarak istediğiniz ebatların teorik ağırlıklarını hesaplayabilirsiniz.
Alüminyum Levha Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum levha ebatlarının kilogram cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
t: Et kalınlığı (mm)
w: En (mm)
L: Boy (mm)
Ebat (w x L) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000×2000 | 0,54 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 3,78 | 4,32 | 4,86 | 5,40 | 6,48 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | 16,20 | 21,60 | 27,00 |
1200×2400 | 0,78 | 1,56 | 2,34 | 3,11 | 3,88 | 4,66 | 5,44 | 6,22 | 6,99 | 7,77 | 9,32 | 11,66 | 15,55 | 19,44 | 23,32 | 31,10 | 38,88 |
1500×3000 | 1,22 | 2,44 | 3,65 | 4,88 | 6,07 | 7,29 | 8,50 | 9,72 | 10,93 | 12,15 | 14,58 | 18,22 | 24,30 | 30,37 | 36,45 | 48,60 | 60,75 |
Alüminyum Çeta Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum çeta (baklava desenli levhaların) ebatlarının kilogram cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
t: Et kalınlığı (mm)
w: En (mm)
L: Boy (mm)
Kalınlık (t) | Ebatlar (w x L) | ||
---|---|---|---|
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |
1,5/2,5 | 10,800 | 16,870 | 24,300 |
2/3 | 13,500 | 21,100 | 30,350 |
3/4 | 18,900 | 29,500 | 42,500 |
4/5 | 24,300 | 37,900 |
Alüminyum Profil Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum profillerin metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
t: Et kalınlığı (mm)
w: En (mm)
h: Boy (mm)
Ebat | Et Kalınlığı mm. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | w | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
12 | 12 | 0,120 | |||||||
14 | 14 | 0,140 | |||||||
15 | 15 | 0,150 | |||||||
16 | 16 | 0,160 | 0,195 | ||||||
17 | 17 | 0,175 | |||||||
18 | 14 | 0,160 | |||||||
20 | 10 | 0,150 | |||||||
20 | 20 | 0,210 | 0,290 | 0,390 | |||||
25 | 15 | 0,390 | |||||||
25 | 17 | 0,260 | |||||||
25 | 25 | 0,470 | |||||||
30 | 10 | 0,300 | |||||||
30 | 20 | 0,310 | 0,380 | 0,500 | |||||
30 | 30 | 0,470 | |||||||
35 | 10 | 0,280 | |||||||
40 | 20 | 0,375 | 0,460 | 0,610 | |||||
40 | 25 | 0,505 | 0,800 | ||||||
40 | 40 | 0,420 | 0,625 | 0,820 | |||||
45 | 45 | 1,290 | |||||||
h | w | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
50 | 25 | 0,590 | |||||||
50 | 30 | 0,630 | |||||||
50 | 40 | 0,475 | 0,705 | 0,930 | |||||
50 | 50 | 1,040 | 1,990 | ||||||
60 | 20 | 0,505 | |||||||
60 | 40 | 0,785 | 1,050 | ||||||
60 | 60 | 1,255 | |||||||
70 | 70 | 1,480 | 1,800 | ||||||
75 | 75 | 1,580 | 3,080 | ||||||
80 | 40 | 0,950 | 1,850 | ||||||
80 | 50 | 2,330 | |||||||
80 | 60 | 1,475 | |||||||
80 | 80 | 2,510 | |||||||
100 | 50 | 1,580 | |||||||
100 | 100 | 2,125 | 4,165 | ||||||
120 | 120 | 3,170 | |||||||
150 | 50 | 2,130 |
Alüminyum Köşebent Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum köşebentlerin metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
t: Et kalınlığı (mm)
L1: Boy (mm)
L2: En (mm)
Ebat | Et Kalınlığı (t) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
10 | 10 | 0,265 | |||||||
15 | 10 | 0,065 | 0,125 | ||||||
15 | 15 | 0,080 | 0,150 | ||||||
17 | 17 | 0,105 | 0,215 | ||||||
20 | 10 | 0,080 | 0,190 | ||||||
20 | 20 | 0,130 | 0,205 | 0,300 | |||||
25 | 10 | 0,180 | |||||||
25 | 15 | 0,155 | 0,205 | ||||||
25 | 25 | 0,130 | 0,195 | 0,260 | 0,320 | 0,380 | |||
L1 | L2 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
30 | 10 | 0,160 | |||||||
30 | 15 | 0,175 | |||||||
30 | 20 | 0,260 | |||||||
30 | 30 | 0,160 | 0,235 | 0,460 | |||||
40 | 20 | 0,235 | 0,310 | ||||||
40 | 30 | 0,545 | |||||||
40 | 40 | 0,625 | 0,850 | ||||||
50 | 40 | 1,145 | |||||||
50 | 50 | 0,650 | 0,785 | 1,280 | |||||
60 | 20 | 0,315 | |||||||
60 | 40 | 0,530 | |||||||
70 | 70 | 1,110 |
Alüminyum Lama Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum lamaların metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
a: Kalınlık (mm)
b: En (mm)
Kalınlık ( a ) | En ( b ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | |
10 | 0,110 | 0,160 | |||||||||||
15 | 0,080 | 0,120 | 0,200 | 0,320 | |||||||||
18 | 0,100 | 0,190 | |||||||||||
20 | 0,100 | 0,160 | 0,270 | 0,320 | 0,400 | 0,540 | 0,800 | ||||||
25 | 0,210 | 0,270 | 0,330 | 0,410 | 0,680 | 1,000 | |||||||
30 | 0,240 | 0,330 | 0,400 | 0,490 | 0,640 | 0,840 | 0,980 | 1,220 | 1,620 | ||||
35 | 0,280 | 0,470 | 0,950 | ||||||||||
40 | 0,330 | 0,540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,260 | ||||||
45 | 0,600 | 1,830 | |||||||||||
50 | 0,410 | 0,680 | 1,350 | 2,050 | 2,700 | 3,380 | 4,100 | 5,560 | |||||
55 | 0,450 | ||||||||||||
60 | 0,490 | 0,650 | 0,810 | 1,620 | 1,950 | 2,430 | 3,240 | 4,050 | 4,860 | 6,480 | |||
65 | 0,880 | ||||||||||||
Kalınlık (a) | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 |
70 | 0,570 | 1,890 | 2,270 | 2,830 | 7,560 | ||||||||
75 | 1,620 | ||||||||||||
80 | 1,100 | 1,720 | 2,160 | 3,240 | 4,320 | 5,400 | 6,480 | 8,640 | |||||
85 | 4,590 | ||||||||||||
90 | 2,430 | 3,650 | 4,860 | 6,100 | 7,290 | ||||||||
100 | 1,350 | 2,780 | 3,260 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | 10,800 | |||||
110 | 0,890 | 2,970 | 3,560 | 4,450 | 5,940 | 7,430 | 8,950 | ||||||
120 | 3,250 | 3,900 | 4,870 | 6,500 | 8,100 | 9,750 | |||||||
130 | 3,500 | 4,200 | 5,260 | 7,020 | 8,780 | 10,530 | 14,050 | ||||||
140 | 3,780 | 4,540 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 | 15,120 | ||||||
150 | 4,100 | 4,860 | 6,080 | 8,100 | 10,120 | 12,150 | 16,200 | ||||||
155 | 5,030 | 6,300 | 8,370 | 10,460 | 12,550 | 16,740 | |||||||
160 | 4,320 | 5,180 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 12,960 | 17,280 |
Alüminyum Boru Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum boruların metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
t: Et kalınlığı (mm)
d: Dış çap (mm)
Dış Çap ( d ) | Et Kalınlığı ( t ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
5 | 0,035 | |||||||
6 | 0,045 | 0,060 | ||||||
7 | 0,055 | 0,085 | ||||||
8 | 0,060 | 0,100 | ||||||
9 | 0,065 | |||||||
10 | 0,075 | |||||||
11 | 0,085 | |||||||
12 | 0,095 | 0,135 | 0,170 | |||||
13 | 0,100 | |||||||
14 | 0,110 | 0,205 | ||||||
15 | 0,120 | |||||||
16 | 0,130 | 0,185 | 0,235 | 0,470 | ||||
17 | 0,140 | |||||||
18 | 0,145 | 0,210 | 0,560 | |||||
19 | 0,155 | 0,225 | 0,290 | |||||
20 | 0,165 | 0,235 | ||||||
Dışcap (d) | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
21 | 0,170 | 0,250 | ||||||
22 | 0,185 | 0,260 | ||||||
23 | 0,275 | |||||||
24 | 0,195 | 0,470 | ||||||
25 | 0,205 | 0,240 | 0,300 | 0,390 | 0,405 | |||
26 | 0,215 | 0,315 | 0,410 | |||||
27 | 0,220 | 0,630 | ||||||
28 | 0,230 | 0,335 | 0,635 | |||||
29 | 0,235 | |||||||
30 | 0,245 | 0,365 | 0,470 | 0,585 | 0,685 | 1,060 | ||
32 | 0,270 | 0,735 | ||||||
33 | 0,985 | 1,190 | ||||||
34 | 0,415 | 0,670 | ||||||
35 | 0,290 | 0,690 | 1,270 | |||||
36 | 0,295 | |||||||
38 | 0,315 | |||||||
40 | 0,505 | 0,795 | 0,950 | 1,500 | ||||
Dışcap (d) | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
45 | 0,555 | 0,900 | ||||||
50 | 0,620 | 0,815 | 1,010 | 1,195 | 1,910 | |||
55 | 1,115 | |||||||
60 | 0,750 | 0,990 | 1,255 | 1,900 | 2,340 | |||
65 | 1,100 | 1,325 | ||||||
70 | 1,155 | |||||||
75 | 1,240 | 1,535 | 2,980 | |||||
76 | 1,265 | |||||||
80 | 1,325 | 1,645 | ||||||
85 | 1,750 | |||||||
90 | 1,490 | 1,855 | 3,600 | |||||
95 | 1,960 | |||||||
100 | 1,660 | 2,065 | 2,470 | 4,030 | ||||
120 | 4,900 |
Alüminyum Kare Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum karelerin metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
a: Çap (mm)
Çap (a) | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | 0,270 | 0,610 | 0,690 | 0,870 | 1,080 | 1,690 | 1,830 | 2,440 | 4,330 | 5,470 | 6,780 | 9,720 | 17,340 | 21,950 | 27,100 | 38,900 |
Alüminyum Altıköşe Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum altıköşelerin metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
a: Çap (mm)
Çap (a) | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | 0,233 | 0,460 | 0,680 | 1,136 | 1,587 | 1,711 | 2,115 | 3,042 |
Alüminyum Çubuk Ağırlık Cetveli
Sık kullanılan alüminyum çubukların metre başına kilogram (kg/mt) cinsinden teorik ağırlıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
d: Çap (mm)
Çap (d) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | 0,055 | 0,077 | 0,105 | 0,136 | 0,171 | 0,212 | 0,258 | 0,306 | 0,360 | 0,417 | 0,476 | 0,544 | 0,612 | 0,692 | 0,851 |
Çap (d) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
Ağırlık | 1,029 | 1,121 | 1,226 | 1,330 | 1,439 | 1,669 | 1,910 | 2,178 | 2,607 | 2,758 | 3,073 | 3,405 | 3,755 | 4,309 | 5,320 |
Çap (d) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Ağırlık | 6,438 | 7,660 | 8,993 | 10,420 | 11,970 | 13,620 | 17,240 | 21,280 | 25,750 | 30,650 | 35,970 | 41,710 | 47,890 | 54,250 | 61,250 |
Çap (d) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
Ağırlık | 68,700 | 76,500 | 84,800 | 93,500 | 102,600 | 112,200 | 122,100 | 132,500 | 143,300 | 154,600 | 166,200 | 178,300 | 190,800 |