| Kenar Ölçüsü(mm) | Ağırlık (kg/mt) |
|---|---|
| 4 | 0,109 |
| 5 | 0,170 |
| 6 | 0,245 |
| 7 | 0,333 |
| 8 | 0,440 |
| 9 | 0,550 |
| 10 | 0,680 |
| 11 | 0,823 |
| 12 | 0,980 |
| 13 | 1,150 |
| 14 | 1,330 |
| 15 | 1,530 |
| 16 | 1,740 |
| 17 | 1,960 |
| 18 | 2,200 |
| 19 | 2,450 |
| 20 | 2,720 |
| 21 | 3,000 |
| 22 | 3,290 |
| 23 | 3,600 |
| 24 | 3,910 |
| 25 | 4,250 |
| 30 | 6,100 |
| 35 | 8,330 |
| 40 | 10,900 |
| 45 | 13,800 |
| 50 | 17,000 |
| 55 | 20,600 |
| 60 | 24,500 |
| 65 | 28,700 |
| 70 | 33,300 |
| 75 | 38,300 |
| 80 | 43,500 |
| 85 | 49,100 |
| 90 | 55,000 |
| 100 | 68,000 |
| 110 | 82,200 |
| 120 | 97,000 |
| 125 | 106,000 |
| 130 | 115,000 |
| 140 | 133,000 |
| 150 | 153,000 |
| 160 | 174,000 |
| 180 | 220,000 |
| 200 | 272,000 |
| 220 | 329,000 |
| 250 | 425,000 |
| 280 | 533,000 |
| 300 | 612,000 |


