Paslanmaz Lama Ağırlık Tablosu
Paslanmaz Çelik Lamaların Standard Ölçüleri ve Ağırlıkları (kg/mt) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü (mm) | Kalınlık (mm) | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | ||||||||||
15 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | ||||||||||
20 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,40 | |||||
25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | ||||
30 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,89 | 3,60 | 4,80 | ||||
35 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 2,24 | 2,80 | 3,36 | 4,20 | 5,60 | 7,00 | |||
40 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | |||
45 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | ||
50 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
60 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | |
70 | 1,68 | 2,24 | 2,80 | 3,36 | 4,48 | 5,60 | 6,72 | 8,40 | 11,20 | 14,00 | 16,80 | 19,60 | 22,40 | |
80 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 5,12 | 6,40 | 7,68 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | |
90 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,76 | 7,20 | 8,64 | 10,80 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | 25,20 | 28,80 | |
100 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | |
110 | 3,52 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | 8,80 | 10,56 | 13,20 | 17,60 | 22,00 | 26,40 | 30,80 | 35,20 | ||
120 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 7,68 | 9,60 | 11,52 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | ||
130 | 4,16 | 5,20 | 6,24 | 8,32 | 10,40 | 12,48 | 15,60 | 20,80 | 26,00 | 31,20 | 36,40 | 41,60 | ||
140 | 5,60 | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 16,80 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 39,20 | 44,80 | |||
150 | 6,00 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | |||
