Alüminyum Trapez Levha Yük Kapasitesi
Aşağıda ki tabloda TR 38/151 trapez levhanın teknik özellikleri bulabilir ve kg/m² cinsinden yapı yük kapasitesini inceleyebilirsiniz.
Uygulama Alanları
- İç ve dış güçlendirme çeneberi
- Ticaret ve süveys merkezleri
- Presti binalar
- Ofis kompleksleri
- Bankalar
- Oteller
- Sergi ve fuar merkezleri
- Stadlar
- Yolcu Terminalleri
Teknik Özellikler
- Malzeme: Gofrajlı, gofrajsız, boyalı alüminyum veya boyalı, boyasız galvaniz saç
- Alaşım: 1050 veya 3000 serisi
- Kalınlık: 0,40 - 1,20 mm
TR 38/151 (38/906) Trapez Levhanın Yayılı Yük Kapasiteleri (Kg/m²)
| Açık Aralığı (mm) | Saç Levha Kalınlığı (mm) | Alüminyum Levha Kalınlığı (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | |
| 1200 | 1068 | 905 | 820 | 643 | 555 | 465 | 425 | 405 | 350 | 281 | 244 | 203 |
| 1400 | 843 | 691 | 621 | 470 | 398 | 317 | 395 | 328 | 293 | 225 | 193 | 158 |
| 1600 | 619 | 554 | 519 | 348 | 285 | 267 | 287 | 241 | 213 | 163 | 140 | 113 |
| 1800 | 476 | 392 | 340 | 257 | 217 | 175 | 220 | 179 | 161 | 125 | 110 | 86 |
| 2000 | 370 | 300 | 270 | 203 | 170 | 135 | 169 | 142 | 130 | 98 | 82 | 70 |
| 2200 | 302 | 251 | 217 | 165 | 138 | 110 | 137 | 114 | 104 | 79 | 67 | 54 |
| 2500 | 245 | 205 | 180 | 136 | 112 | 89 | 113 | 95 | 84 | 65 | 53 | |
| 2700 | 203 | 171 | 148 | 111 | 95 | 76 | 94 | 77 | 70 | 51 | ||
| 3000 | 174 | 142 | 126 | 95 | 79 | 62 | 87 | 70 | 62 | |||
| 3200 | 145 | 120 | 107 | 80 | 68 | |||||||
| 3400 | 125 | 104 | 95 | 70 | ||||||||
TR 38/151 (38/906) Trapez Özellikleri
| Metal Özelliği | Saç Levha Kalınlığı (mm) | Alüminyum Levha Kalınlığı (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
| Hesap Ağırlığı (Kg/m²) | 4,16 | 4,68 | 5,20 | 6,24 | 7,28 | 1,79 | 2,15 | 2,51 |
| Mukavemet Momenti (cm³/m) | 4,09 | 4,68 | 5,26 | 6,43 | 7,60 | 5,85 | 7,01 | 8,19 |
| Atalet Momenti (cm⁴/m) | 9,89 | 11,30 | 12,72 | 15,54 | 18,90 | 14,10 | 16,97 | 19,75 |
