Alüminyum Alaşımlarının Kimyasal ve Mekanik Özellikleri
Mekanik Özellikler ve Karşılaştırmalı Alaşım Tablosu
Aşağıda ki tablolarda alüminyum alaşımlarının kimyasal kompozisyonları ve mekanik özelliklerini bulabilirsiniz.
| Alaşım (UNS) | Alüminyum (%) | Bakır (%) | Çekme Mukavemeti (Mpa) T4 | Akma Mukavemeti (MPa) T4 | Uzama (%) | Sertlik (HB) | Yoğunluk (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99.5 | 0.05 | 76-145 | 28 | 6 | 23 | 2.71 |
| 1060 | 99.6 | 0.05 | 69-124 | 28 | 6 | 19 | 2.71 |
| 2124 | Al kalanı | 4.4 | 483-530 | 345 | 6 | 120 | 2.78 |
| 3003 | Al-Mg0.1-0.3 | 0.12 | 110-200 | 145 | 3 | 28 | 2.73 |
| 3004 | 96.1-1.3 | 0.25 | 180-230 | 70 | 3 | 26 | 2.72 |
| 5052 | Al-2.5Mg | 0.10 | 228-260 | 193 | 6 | 47 | 2.68 |
| 6061 | Al-0.6Si-1.0Mg | 0.28 | 186-241 | 103 | 16 | 30 | 2.70 |
| 6063 | Al-0.7Mg-0.4Si | 0.10 | 151-186 | 90 | 8 | 25 | 2.69 |
| 7075 | Al-Zn6.1-Mg2.5-Cu1.6 | 1.6 | 572-641 | 503 | 6 | 150 | 2.81 |
| 8011 | Al-0.9Fe | 0.10 | 125-165 | 110 | 3 | 23 | 2.71 |
Alüminyum İşlem Alaşımları Mukayese Tablosu
Çelik 1018 ile alüminyum alaşımlarının karşılaştırmalı tablosu. Alüminyumun çelik bileşenine eşdeğer alaşımları mukayese için.
| UNS | Yaş | Minimum Akma Mukavemeti | Eşdeğer | Çekme Mukavemeti | Sertlik Aralığı (HB) | İşlenebilirlik Durumu | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | Al-Si-Mg | A241-83 | Eşit 1018 | %80 Daha Hafif | Alüminyum | Çeliklerin | üstündeki |
| 2014 | Al-Cu-Mg | A241-T651 | Eşit 1018 | %70 Daha Güçlü | 5 % Daha Güçlü | 7 Kat Çelik İşlenebilirlik | 35% Daha Hızlı |
| 2017 | Al-Cu-Mg | A241-T4 | Eşit 1018 | A-T4-sti | LO | 7 Kat Çeliklerin | 35% Daha İyi |
| 2024 | Al-Cu-Mg | A241-T3 | Eşit 1018 | A-T-ST1 | LO | 7 Kat Çelik | ALÇUALI |
| 7075 | Al-Zn-Mg | A241-T6 | Eşit 1018 | A-Zn-ST | 5 | Cak İş | ALZNAG |
| 6170 | Al-Si-Mg | A241-T6 | Eşit 1018 | A-Zn-6 | 35 | PVKT/ALMG-Cr | ALZNAG |
| 7178 | Al-Zn-Mg-Cu | A241-T6 | Eşit 1018 | A-ST1 | 85 | Fatih.İşlenen | ALZNAG |
| 7050 | Al-Zn-Mg-Cu | A241-T7451 | Eşit 1018 | A-HI-SI | 85 | Fatih.İşlenen | ALZNAG |
Kimyasal Özellikler
| Alaşım | Mg | Mn | Fe | Si | Cu | Zn | Cr | Ti | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | - | 0.03 | 0.03 |
| 1100 | 0.05 | 0.05 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.20 | 0.10 | - | - | 0.15 |
| 3003 | - | 1.0-1.5 | 0.70 | 0.60 | 0.05-0.20 | 0.10 | - | - | 0.15 |
| 3004 | 0.8-1.3 | 1.0-1.5 | 0.70 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.15 |
| 5005 | 0.50-1.1 | 0.20 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | - | 0.15 |
| 5052 | 2.2-2.8 | 0.10 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.15-0.35 | - | 0.15 |
| 5754 | 2.6-3.6 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| 6061 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.70 | 0.4-0.8 | 0.15-0.40 | 0.25 | 0.04-0.35 | 0.15 | 0.15 |
| 6063 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.35 | 0.2-0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 6082 | 0.6-1.2 | 0.40-1.0 | 0.50 | 0.7-1.3 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.15 |
| 7075 | 2.1-2.9 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 1.2-2.0 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | 0.20 | 0.15 |
