Alüminyum Ağırlık Cetveli
Alüminyum profillerinin ağırlık hesaplamalarında kullanılan yoğunluk değerleri ve çeşitli profil türleri için ağırlık tabloları.
Alüminyum Yoğunluk Değerleri
Genel Alüminyum Yoğunluğu: 2,70 g/cm³ (2700 kg/m³)
Bu değer, çoğu alüminyum alaşımı için standart olarak kullanılır.
Alüminyum Levha Ağırlık Cetveli
| Kalınlık (mm) | 1 m² Ağırlık (kg) | 1000x2000 mm Ağırlık (kg) | 1250x2500 mm Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.35 | 2.7 | 4.2 |
| 0.8 | 2.16 | 4.3 | 6.8 |
| 1 | 2.70 | 5.4 | 8.4 |
| 1.2 | 3.24 | 6.5 | 10.1 |
| 1.5 | 4.05 | 8.1 | 12.7 |
| 2 | 5.40 | 10.8 | 16.9 |
| 2.5 | 6.75 | 13.5 | 21.1 |
| 3 | 8.10 | 16.2 | 25.3 |
| 4 | 10.80 | 21.6 | 33.8 |
| 5 | 13.50 | 27.0 | 42.2 |
| 6 | 16.20 | 32.4 | 50.6 |
| 8 | 21.60 | 43.2 | 67.5 |
| 10 | 27.00 | 54.0 | 84.4 |
| 12 | 32.40 | 64.8 | 101.3 |
| 15 | 40.50 | 81.0 | 126.6 |
| 20 | 54.00 | 108.0 | 168.8 |
Alüminyum Yuvarlak Çubuk Ağırlık Cetveli
| Çap (mm) | Metraj Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 0.076 | 0.46 |
| 8 | 0.136 | 0.82 |
| 10 | 0.212 | 1.27 |
| 12 | 0.305 | 1.83 |
| 15 | 0.477 | 2.86 |
| 16 | 0.543 | 3.26 |
| 20 | 0.848 | 5.09 |
| 25 | 1.325 | 7.95 |
| 30 | 1.909 | 11.45 |
| 35 | 2.598 | 15.59 |
| 40 | 3.393 | 20.36 |
| 50 | 5.301 | 31.81 |
| 60 | 7.634 | 45.80 |
| 70 | 10.391 | 62.35 |
| 80 | 13.572 | 81.43 |
| 90 | 17.177 | 103.06 |
| 100 | 21.206 | 127.24 |
Alüminyum Kare Çubuk Ağırlık Cetveli
| Kenar (mm) | Metraj Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 10 | 0.270 | 1.62 |
| 12 | 0.389 | 2.33 |
| 15 | 0.608 | 3.65 |
| 16 | 0.691 | 4.15 |
| 20 | 1.080 | 6.48 |
| 25 | 1.688 | 10.13 |
| 30 | 2.430 | 14.58 |
| 35 | 3.308 | 19.85 |
| 40 | 4.320 | 25.92 |
| 50 | 6.750 | 40.50 |
| 60 | 9.720 | 58.32 |
| 70 | 13.230 | 79.38 |
| 80 | 17.280 | 103.68 |
| 90 | 21.870 | 131.22 |
| 100 | 27.000 | 162.00 |
Alüminyum Yuvarlak Boru Ağırlık Cetveli
| Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Metraj Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0.305 | 1.83 |
| 25 | 2 | 0.390 | 2.34 |
| 30 | 2 | 0.475 | 2.85 |
| 35 | 3 | 0.814 | 4.88 |
| 40 | 3 | 0.942 | 5.65 |
| 50 | 3 | 1.196 | 7.18 |
| 60 | 4 | 1.900 | 11.40 |
| 70 | 4 | 2.239 | 13.43 |
| 80 | 5 | 3.181 | 19.09 |
| 90 | 5 | 3.605 | 21.63 |
| 100 | 5 | 4.029 | 24.17 |
Alüminyum Kare Boru Ağırlık Cetveli
| Kenar (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Metraj Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0.389 | 2.33 |
| 25 | 2 | 0.497 | 2.98 |
| 30 | 2 | 0.605 | 3.63 |
| 40 | 3 | 1.199 | 7.19 |
| 50 | 3 | 1.523 | 9.14 |
| 60 | 4 | 2.419 | 14.51 |
| 80 | 4 | 3.283 | 19.70 |
| 100 | 5 | 5.130 | 30.78 |
Alüminyum L Profil (Köşebent) Ağırlık Cetveli
| Boyut (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Metraj Ağırlık (kg/m) | 6 m Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 20x20 | 2 | 0.205 | 1.23 |
| 25x25 | 2 | 0.259 | 1.55 |
| 30x30 | 3 | 0.462 | 2.77 |
| 40x40 | 3 | 0.624 | 3.74 |
| 50x50 | 4 | 1.037 | 6.22 |
| 60x60 | 5 | 1.552 | 9.31 |
| 80x80 | 6 | 2.495 | 14.97 |
| 100x100 | 8 | 4.147 | 24.88 |
Ağırlık Hesaplama Formülleri
Genel Formül:
Ağırlık (kg) = Hacim (cm³) × Yoğunluk (g/cm³) ÷ 1000
Levha için:
Ağırlık = Uzunluk × Genişlik × Kalınlık × 2.7 ÷ 1000
Yuvarlak Çubuk için:
Ağırlık = π × r² × Uzunluk × 2.7 ÷ 1000
Boru için:
Ağırlık = π × (R² - r²) × Uzunluk × 2.7 ÷ 1000
R: Dış yarıçap, r: İç yarıçap
